開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:洪19856658785查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 型號(hào) | TFR - 1200 - 30 -Ⅰ-440 |
較高溫度 | 1200℃(期) | |
額定溫度 | 1100℃ | |
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |
爐管尺寸 | φ60/φ100*1000mm(異型) | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 440mm | |
建議升溫速率 | 0-20℃/min | |
可達(dá)功率 | 3kW | |
適配電源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸 | 880*420*520mm | |
重量 | 50kg | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10r/min可調(diào) | |
密封系統(tǒng) | 不銹鋼密封法蘭(包括316L針閥、真空機(jī)械壓力表、軟管接頭) | |
控制系統(tǒng) | 模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié),智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報(bào)警功能 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
TFR系列回轉(zhuǎn)管式爐選型表 | ||
類(lèi)型 | 參數(shù) | 選型代碼 |
工作溫度(℃) | 1200 | 1200 |
管徑(mm) | φ25 | 25 |
φ30 | 30 | |
φ50 | 50 | |
φ60 | 60 | |
φ80 | 80 | |
定制 | — | |
加熱區(qū)數(shù)量 | Ⅰ | Ⅰ |
Ⅱ | Ⅱ | |
Ⅲ | Ⅲ | |
可定制 | — | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度(mm) | 220 | 220 |
440 | 440 |