開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:洪19856658785查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)介紹
1700單溫區(qū)管式爐是一款小型高溫管式爐,其加熱元件采用1800級(jí)硅鉬棒。升溫和降溫由30段程序進(jìn)行控制,溫度可以達(dá)到1700℃。此款高溫爐可以廣泛地用于材料的燒結(jié)或是退火(在真空或是惰性氣體保護(hù)狀態(tài)下)。管式爐爐體表面溫度≤60℃,爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型。專為高等院校、科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對(duì)金屬,非金屬及其它化合物進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的專用理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) |
TFH -1700 - 25 -290
|
爐管規(guī)格 | 外徑:25mm 內(nèi)徑:19mm 長(zhǎng): 1000 mm(其他尺寸可定制) | |
適配電源 | AC220V 50/60Hz(需要30A的空氣開關(guān)) | |
加熱原件 | 1800級(jí)硅鉬棒 | |
工作溫度 | 溫度: 1700℃(≤30min)長(zhǎng)期工作溫度: 800-1600℃ 升溫速率:1400℃以下:≤10℃/min ;1400℃到1600℃:≤5℃/min ;1600℃以后:≤2℃/min; | |
加熱區(qū) | 加熱區(qū)長(zhǎng)度: 290mm | |
功率 | 5.5kW | |
控制方式 | PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能; 智能化30段可編程控制; 具有超溫及斷偶報(bào)警功能; 控溫精度: ±1 ℃; B型熱電偶; 可安裝PC控制軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集(需另購(gòu)); | |
密封系統(tǒng) | 爐管兩端配有快開法蘭(包括精密針閥、指針式真空壓力表、軟管接頭等); | |
擴(kuò)展端口 | 為了增加抽氣速率,達(dá)到高真空的要求,可將原有軟管接頭更換成KF-25接口; 如用于供氣系統(tǒng),可將原有軟管接頭更換成Φ6.35mm雙卡套接頭; | |
外形尺寸 | 820*500*760mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
TFH系列臥式管式爐選型表 | |||
類型 | 參數(shù) | 選型代碼 |
備注
|
工作溫度(℃) | 1200 | 1200 | |
1400 | 1400 | 管徑適用100mm | |
1500 | 1500 | 管徑適用80mm | |
1700 | 1700 | 管徑適用80mm | |
管徑(mm) | φ25 | 25 | ● 可定制 |
φ30
| 30 | ||
φ50 | 50 | ||
φ60 | 60 | ||
φ80 | 80 | ||
φ100 | 100 | ||
加熱區(qū)數(shù)量 | 定制 | -- | |
Ⅰ | Ⅰ | ||
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ | Ⅲ | ||
可定制
| -- | ||
加熱區(qū)長(zhǎng)度(mm)
| 150 | 150 | ● 需與溫度參數(shù)共同確定產(chǎn)品型號(hào)
|
200 | 200 | ||
290 | 290 | ||
440 | 440 | ||
其他 | -- |