開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:洪19856658785查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
配氣設(shè)備 | ||
型號(hào) | 類(lèi)型 | 氣路數(shù)(個(gè)) |
GDT | 臺(tái)式 | 2~4 |
GBF | 落地式 | 2以上 |
項(xiàng)目/型號(hào) | GDT-MFC-4 |
適配電源 | 220V 50HZ |
流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)量程 | 100sccm/200sccm/200sccm/500sccm(非特殊定以氮?dú)鈽?biāo)定,量程可選) |
工作溫度 | 5~45℃ |
工作壓差 | 0.1~0.5MPa |
可達(dá)壓力 | 3MPa |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% FS |
測(cè)量范圍 | -0.1~0.15 MPa(0.01 MPa/grid) |
針閥 | 316不銹鋼 |
截止閥 | 316不銹鋼針閥 |
尺寸 | 260*450*450 mm |
GD系列配氣設(shè)備選型表 | |||
類(lèi)型 | 參數(shù) | 選型代碼 | 備注 |
流量計(jì)
| 玻璃轉(zhuǎn)子型 | GRF | |
質(zhì)量流量型 | MFC | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
氣路數(shù) | 4 | 4 | |
定制 | -- |